bifa必发,必发网址发布,必发888唯一官网

 
河北圣和农业机械有限公司
2013年河北省中央农机购置补贴资金规模表
发布时间: 2020-04-27 | 次浏览
 来源:河北圣和                                                   单位:万元
单  位 资金规模 下达资金 单  位 资金规模 下达资金 单  位 资金规模 下达
资金
正定县 700 500 路南区 20 20 新河县 650 450
栾城县 650 460 路北区 10 10 广宗县 250 180
行唐县 750 550 空港 50 50 南宫市 400 300
灵寿县 650 460 昌黎县 1000 700 邢台高开区 200 150
高邑县 600 420 青龙县 550 400 威县 450 320
深泽县 750 550 卢龙县 200 140 临西县 550 400
赞皇县 750 550 抚宁县 50 50 邢台县 450 300
无极县 700 500 山海关区 50 50 沙河市 600 420
元氏县 850 600 海港 20 20 清河县 700 500
赵县 750 550 北戴河 10 10 大曹庄区 200 150
藁城市 900 630 邱县 450 320 邢台桥西区 200 150
晋州市 750 550 大名县 900 650 邢台桥东区 20 20
新乐市 650 450 魏县 900 650 徐水县 700 500
鹿泉市 750 550 鸡泽县 700 500 定州市 1000 700
辛集市 900 630 肥乡县 880 620 雄县 500 350
平山县 700 500 广平县 600 420 涞源县 100 70
井陉县 300 210 成安县 880 620 易县 500 350
石家庄矿区 50 50 临漳县 870 600 博野县 800 560
裕华区 50 50 磁县 800 560 阜平县 400 300
长安区 50 50 涉县 400 280 高碑店市 650 450
高新区 80 50 永年县 850 600 望都县 550 450
新华区 20 20 馆陶县 700 500 涿州市 700 500
唐山丰润区 1000 700 武安市 400 300 唐县 600 420
唐山丰南区 800 560 邯郸县 700 500 蠡县 700 500
滦县 800 560 曲周县 700 500 满城县 500 350
乐亭县 900 630 邯郸峰峰区 300 200 安新县 500 350
迁安市 450 320 邯郸邯山区 50 50 涞水县 500 350
遵化市 700 500 邯郸马头区 20 20 顺平县 500 350
玉田县 850 600 平乡县 450 320 高阳县 500 350
唐山开平区 350 260 内邱县 450 320 安国市 500 350
唐海县 900 650 临城县 500 350 定兴县 600 420
芦台农场 130 90 隆尧县 750 550 曲阳县 550 400
汉沽农场 120 80 任县 650 450 保定新市区 60 60
滦南县 450 320 柏乡县 400 300 保定北市区 60 60
迁西县 120 80 南和县 600 420 保定南市区 80 60
唐山古冶区 300 200 宁晋县 850 600 容城县 470 420
唐山南堡区 80 60 巨鹿县 700 500 清苑县 1000 700


单位 资金规模 下达资金 单位 资金
规模
下达
资金
单位 资金
规模
下达
资金
保定高新区 20 20 承德双滦区 150 100 大厂县 300 200
保定白沟区 40 40 承德营子区 10 10 香河县 500 350
蔚县 600 420 御道口牧场 150 100 廊坊广阳区 400 300
宣化县 400 300 兴隆县 150 100 廊坊安次区 400 300
涿鹿县 300 200 围场县 1000 700 固安县 870 600
赤城县 250 190 丰宁县 1000 700 永清县 700 500
怀来县 400 300 青县 750 550 霸州市 800 560
万全县 400 300 孟村县 550 400 文安县 600 420
怀安县 150 100 南皮县 750 550 大城县 600 420
尚义县 150 100 吴桥县 600 450 衡水桃城区 550 380
阳原县 200 150 盐山县 550 400 冀州市 750 550
崇礼县 60 60 黄骅市 600 450 枣强县 800 600
康保县 200 150 任丘市 800 560 武邑县 850 650
塞北区 300 200 河间市 850 600 深州市 800 600
察北区 170 120 献县 750 550 武强县 750 550
张北县 280 200 沧县 850 600 饶阳县 750 500
沽源县 1000 700 泊头市 700 500 安平县 700 500
宣化区 20 20 东光县 700 500 故城县 800 600
张市高新区 160 100 肃宁县 650 450 景县 800 600
隆化县 400 300 海兴县 400 300 阜城县 800 600
宽城县 280 200 沧州中捷 150 100 衡水湖 50 50
承德县 500 350 沧州大港区 150 100 衡水开发区 100 70
平泉县 680 480 沧州运河区 100 70 合计 91000 65250
滦平县 600 450 沧州新华区 100 70      
承德双桥区 80 60 三河市 830 580